主页 > 代理产品> AverMedia > AverCaster Pro |
||
![]() |
||
AVerCaster Pro (RS7100) |
AverCaster 电视影音群体广播解决方案可整合采集高清数字电视讯号/模拟电视讯号/卫星电视与标清高清视频讯号,集成转换为标准的IP流媒体讯号,以串流技术来提供MPEG-2传送流的输出,并透过区域网络进行同步即时组播。AverCaster可跨平台和多平台透过局域网络收看电视节目。各项终端平台包括有电视、机顶盒、IP流播放器、个人电脑、平板电脑、及手机。AverCaster也可搭配IP-QAM Modulator,提供传统有线电视设备观赏集成整合的高清数字电视节目。 AverCaster 电视影音群体广播解决方案适用与商务酒店、医院、学校、餐饮服装连锁、大众运输工具或其他需要集成多种电视或视频内容,并使众多用户同时收看不同节目内容的单位或服务运营商。AverCaster以其强大的单播和组播功能,大幅度的降低服务器与网络设备的投资。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
支持多样输入介面 |
|
最高分辨率达1080P |
支援新一代高清视频讯号,通过专业广播级设备,使视频流达到高清标准1080P |
强大的广播功能 |
|
多样的流媒体工具平台 |
AverCaster可跨平台和多平台透过局域网络收看电视节目。各项终端平台包括有电视、机顶盒、IP流播放器、个人电脑、平板电脑、及手机 |
AverCaster软件特点 |
|
高度可靠性的网络广播支持 |
|
型号 | RS7140 |
RS7160 | RS7170 | RS7180 |
讯号输入 |
||||
讯号介面 | AV端子与左右声道 | HDMI、色差端子、S端子、AV端子与左右声道 | VGA, HDMI, Component, Composite, S-Video, TS-IP, Audio (L/R) |
HD-SDI, SD-SDI, ASI, TS-IP, Audio (L/R) |
最大频道数量 | 12*CVBS and 8* TS-IP | 4 HD/8 SD | 2*HDMI/Component, 2*CVBS/S-Video, 1*VGA/HDMI and 8*TS-IP | 4*HD-SDI/SD-SDI/ASI |
网路输出 |
||||
输出介面 | 10/100/1000 Base-T ports x 2 | |||
传输协议 | TS over TCP/ UDP/UDP-Multicast/RTP/RTP-Multicast/HTTP, HLS, FLV over HTTP, RTMP Publish (FMS v4.5), RTSP |
|||
IP 版本 | IPv4 | |||
TS 封包数 | 7 | |||
影像格式 |
||||
影像编码格式 | H.264/MPEG2/H.263 | |||
传输控制 | CBR | |||
解析度 | 1920x1080,1760x990, 1600x900, 1440x1080, 1280x720, 1024x576, 864x486, 720x576, 704x576, 640x576, 544x576, 480x576, 352x576, 960x540, 852x480, 720x480, 704x480, 640x480, 544x480, 480x480, 352x480, 480x360, 640x360, 352x288, 384x288, 480x270, 320x240, 320x180, 240x160, 176x144, 128x96, 96x96 | 1920x1080,1760x990, 1600x900, 1440x1080, 1280x720, 1024x576, 864x486, 720x576, 704x576, 640x576, 544x576, 480x576, 352x576, 960x540, 852x480, 720x480, 704x480, 640x480, 544x480, 480x480, 352x480, 480x360, 640x360, 352x288, 384x288, 480x270, 320x240, 320x180, 240x160, 176x144, 128x96, 96x96 | 1920x1080,1760x990, 1600x900, 1440x1080, 1368x768, 1280x720, 1024x576, 864x486, 720x576, 704x576, 640x576, 544x576, 480x576, 352x576, 960x540, 852x480, 720x480, 704x480, 640x480, 544x480, 480x480, 352x480, 480x360, 640x360, 352x288, 384x288, 480x270, 320x240, 320x180, 240x160, 176x144, 128x96, 96x96 | 1920x1080,1760x990, 1600x900, 1440x1080, 1280x720, 1024x576, 864x486, 720x576, 704x576, 640x576, 544x576, 480x576, 352x576, 960x540, 852x480, 720x480, 704x480, 640x480, 544x480, 480x480, 352x480, 480x360, 640x360, 352x288, 384x288, 480x270, 320x240, 320x180, 240x160, 176x144, 128x96, 96x96 |
传输速率 | 100 Kbps-20 Mbps | |||
压缩模式 | CAVLC/CABAC | |||
帧数 | 12-60 fps (1080p up to 30p) | |||
关键帧数 | 5-300 | |||
音讯格式 |
||||
音讯编码 | AAC, MPEG Audio, AMR, MP3 | |||
取样速率 | 8-48 KHz | |||
传输速率 | 16-320 Kbps | |||
配置与管理 |
||||
支援SNMP v1与SNMP v2 | ||||
内建网路远端管理介面 | ||||
伺服器作业系统 |
||||
Windows 7 Embedded | ||||
物理条件与运行环境 |
||||
体积 | 19" Rack Mount, 1RU | |||
尺寸 | 44 mm(H) x 430 mm(W) x 497 mm (D) | |||
重量 | 10 Kg | |||
电压 | 100V-240V, 63-47 Hz, 4-2A | |||
耗电 | 300 W | |||
运行温度 | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) | |||
存放温度 |
-20 ~ 60°C (-4°F~ 104°F) | |||
湿度 | 10% ~ 85% 非冷凝 |